Окна и двери ALLegno 110, стоечно-ригельные фасады UNICO и алюминиевая система TECHNO. Окна и фасады собраны на общих термовставках 35,3 мм — окно встаёт в фасад через универсальный адаптер.

Алюминий с термомостом, внутри массив дерева. Standart, Classic, Structure.

Одна стойка 32 или 50 мм, алюмо-дерево, структурное остекление, подсветка.

Глубина 84/92 мм, три дизайна, общий термомост с 110 и UNICO.
| ALLegno 110 | ALLegno UNICO | ALLegno TECHNO 84 | |
|---|---|---|---|
| Назначение | окна, двери, витражи | стоечно-ригельные фасады | окна, двери, витражи |
| Материал изнутри | массив дерева | алюминий или массив дерева | алюминий |
| Глубина | рама 88,8 мм | стойка 32 / 50 мм изнутри | рама 84 / створка 92 мм |
| Заполнение | 52–70 мм | 40–62 мм | до 60 мм |
| Ro, м²·°С/Вт | до 1,32 (окно 1350×1500) | 1,19 структурный фасад; 0,751 стойка с планкой | до 1,18 (окно 1350×1500) |
| Теплее конкурента | на 27 % теплее Alutech ALT W72 | на 26 % теплее Krauss KRF 50 (структурный), на 30 % (с планкой) | на 13 % теплее Alutech ALT W72 |
| Прочность | нагрузку несёт алюминиевый профиль | стойка 32 мм на 25 % прочнее Krauss KRF 50: Wx 28,7 против 23,0 см³ | момент инерции створки 73 см⁴ |
| Дизайны / исполнения | Standart, Classic, Structure | алюминий 32 / 50, алюмо-дерево, структурное | Standart, Classic, Structure |
| Особенность | три дизайна, дерево на полиамиде | одна стойка, подсветка в профиле | алюминий, наружная часть профиля общая с ALLegno 110 |
| Патент | RU 202526 | RU 202526 | RU 202526 |
Ro — приведённое сопротивление теплопередаче, чем больше, тем теплее. Двумерный расчёт по ISO 10077-2. Все сравнения →